快速且准确地更新2026年亚洲女子杯决赛阶段的比赛时间表。
主要内容
| 日期 | 时间 | 小组 | 比赛 | 场地 |
| 3月1日 | 16:00 | A组 | 澳大利亚 vs 菲律宾 | 珀斯体育场 |
| 3月2日 | 16:00 | A组 | 韩国 vs 伊朗 | 黄金海岸体育场 |
| 3月3日 | 9:00 | B组 | 朝鲜 vs 乌兹别克斯坦 | 西悉尼体育场 |
| 15:00 | B组 | 中国 vs 孟加拉国 | 西悉尼体育场 | |
| 3月4日 | 12:00 | C组 | 日本 vs 台湾 | 珀斯矩形体育场 |
| 18:00 | C组 | 越南 vs 印度 | 珀斯矩形体育场 | |
| 3月5日 | 10:00 | A组 | 菲律宾 vs 韩国 | 黄金海岸体育场 |
| 16:00 | A组 | 伊朗 vs 澳大利亚 | 黄金海岸体育场 | |
| 3月6日 | 9:00 | B组 | 孟加拉国 vs 朝鲜 | 西悉尼体育场 |
| 15:00 | B组 | 乌兹别克斯坦 vs 中国 | 西悉尼体育场 | |
| 3月7日 | 12:00 | C组 | 台湾 vs 越南 | 珀斯矩形体育场 |
| 18:00 | C组 | 印度 vs 日本 | 珀斯矩形体育场 | |
| 3月8日 | 16:00 | A组 | 伊朗 vs 菲律宾 | 黄金海岸体育场 |
| 16:00 | A组 | 澳大利亚 vs 韩国 | 澳大利亚体育场 | |
| 3月9日 | 16:00 | B组 | 孟加拉国 vs 乌兹别克斯坦 | 珀斯矩形体育场 |
| 16:00 | B组 | 朝鲜 vs 中国 | 西悉尼体育场 | |
| 3月10日 | 16:00 | C组 | 日本 vs 越南 | 珀斯矩形体育场 |
| 16:00 | C组 | 印度 vs 台湾 | 西悉尼体育场 | |
| 3月13日 | 四分之一决赛 | 第一场四分之一决赛 | 珀斯矩形体育场 | |
| 3月14日 | 四分之一决赛 | 第二场四分之一决赛 | 珀斯矩形体育场 | |
| 四分之一决赛 | 第三场四分之一决赛 | 澳大利亚体育场 | ||
| 3月15日 | 四分之一决赛 | 第四场四分之一决赛 | 澳大利亚体育场 | |
| 3月17日 | 半决赛 | 第一场半决赛 | 珀斯体育场 | |
| 3月18日 | 半决赛 | 第二场半决赛 | 澳大利亚体育场 | |
| 3月19日 | 附加赛 | 第三、四场四分之一决赛失利队伍对决 | 黄金海岸体育场 | |
| 附加赛 | 第一、二场四分之一决赛失利队伍对决 | 黄金海岸体育场 | ||
| 3月21日 | 决赛 | 总决赛 | 澳大利亚体育场 |
参加抽签的12支队伍包括:中国、韩国、日本(2022年女子亚洲杯前三名,比赛在印度举行)以及澳大利亚(2026年女子亚洲杯东道主,获特别资格直接进入决赛阶段),另外8支通过6月份资格赛晋级的队伍:朝鲜、越南、菲律宾、中华台北、乌兹别克斯坦、印度和孟加拉国。
比赛将于2026年3月1日至21日在悉尼、珀斯和黄金海岸三座城市举行,这些城市曾承办2023年女子世界杯的比赛。每组前两名及成绩最好的两个第三名将晋级四分之一决赛。
在越南足球协会的投入和全队积极备战及坚定决心下,期待越南女足完成既定目标。