2026年亚洲女子足球锦标赛赛程表 - 3月4日 - Thethaovanhoa.vn 更新3月4日亚洲女子足球锦标赛的赛程与直播信息。
3月4日 12:00:日本 对阵 中华台北(TV 360频道)
3月4日 18:00:越南 对阵 印度 (TV 360频道)
| 阶段 | 分组 | 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 – 第一轮 | A组 | 03月01日 | 16:00 | 澳大利亚 1-0 菲律宾 |
| 小组赛 – 第一轮 | A组 | 03月02日 | 16:00 | 韩国 3-0 伊朗 |
| 小组赛 – 第一轮 | B组 | 03月03日 | 09:00 | 朝鲜 3-0 乌兹别克斯坦 |
| 小组赛 – 第一轮 | B组 | 03月03日 | 15:00 | 中国 2-0 孟加拉国 |
| 小组赛 – 第一轮 | C组 | 03月04日 | 12:00 | 日本 对阵 中华台北 |
| 小组赛 – 第一轮 | C组 | 03月04日 | 18:00 | 越南 对阵 印度 |
| 小组赛 – 第二轮 | A组 | 03月05日 | 10:00 | 菲律宾 对阵 韩国 |
| 小组赛 – 第二轮 | A组 | 03月05日 | 16:00 | 伊朗 对阵 澳大利亚 |
| 小组赛 – 第二轮 | B组 | 03月06日 | 09:00 | 孟加拉国 对阵 朝鲜 |
| 小组赛 – 第二轮 | B组 | 03月06日 | 15:00 | 乌兹别克斯坦 对阵 中国 |
| 小组赛 – 第二轮 | C组 | 03月07日 | 12:00 | 中华台北 对阵 越南 |
| 小组赛 – 第二轮 | C组 | 03月07日 | 18:00 | 印度 对阵 日本 |
| 小组赛 – 第三轮 | A组 | 03月08日 | 16:00 | 伊朗 对阵 菲律宾 |
| 小组赛 – 第三轮 | A组 | 03月08日 | 16:00 | 澳大利亚 对阵 韩国 |
| 小组赛 – 第三轮 | B组 | 03月09日 | 16:00 | 孟加拉国 对阵 乌兹别克斯坦 |
| 小组赛 – 第三轮 | B组 | 03月09日 | 16:00 | 朝鲜 对阵 中国 |
| 小组赛 – 第三轮 | C组 | 03月10日 | 16:00 | 印度 对阵 中华台北 |
| 小组赛 – 第三轮 | C组 | 03月10日 | 16:00 | 日本 对阵 越南 |
| 四分之一决赛 | - | 03月13日 | 17:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月14日 | 12:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月14日 | 16:00 | 待定 |
| 四分之一决赛 | - | 03月15日 | 12:00 | 待定 |
| 半决赛 | - | 03月17日 | 17:00 | 待定 |
| 半决赛 | - | 03月18日 | 16:00 | 待定 |
| 排名赛 / 附加赛 | - | 03月19日 | 10:00 | 待定 |
| 排名赛 / 附加赛 | - | 03月19日 | 16:00 | 待定 |
| 决赛 | - | 03月21日 | 16:00 | 待定 |
* 比赛由TV360频道进行电视转播

小组内进行单循环赛,每组前两名及两个成绩最好的第三名晋级四分之一决赛。四分之一决赛的胜者直接获得2027年世界杯决赛圈资格。四分之一决赛的负者进行附加赛,附加赛的胜者获得世界杯资格,负者参加跨洲附加赛。淘汰赛阶段如需决胜将进行加时赛与点球大战。
A组: 澳大利亚、韩国、伊朗、菲律宾
B组: 朝鲜、中国、孟加拉国、乌兹别克斯坦
C组: 日本、越南、印度、中华台北
小组赛:3月1日至3月10日
四分之一决赛:3月13日至3月15日
半决赛:3月17日至3月18日
附加赛:3月19日
决赛:3月21日